Zwemuren
Hier kom je te weten waar en wanneer welke groep traint.
Zwemuren
Reguliere zwemschool
Maandag | Vrijdag | |
---|---|---|
Zeesterren | 18u – 19u | 18u – 19u |
Zeepaardjes | 18u – 19u | 18u – 19u |
Vissen | 19u – 20u | 19u – 20u |
Piranha’s | 19u – 20u | 19u – 20u |
Snoeken | 19u – 20u | 19u – 20u |
Dolfijnen | 18u – 19u | 18u – 19u |
Haaien | 18u – 19u | 18u – 19u |
Orka’s | 18u – 19u | 18u – 19u |
Zaterdagzwemschool
Zaterdag | |
---|---|
Z-zeester | 17u – 18u |
Z-zeepaardje | 17u – 18u |
Z-vissen | 18u – 19u |
Piranha’s | 18u – 19u |
Dolfijnen | 18u – 19u |
Haaien | 17u – 18u |
Recrea
Maandag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
---|---|---|---|---|
Recrea 1 | 20u – 21u | 20u – 21u | 20u-21u | |
recrea 2 en 3 | 20u – 21u | 20u – 21u |
Start to swim – woensdag OF Donderdag
Woensdag | Donderdag |
---|---|
20u – 21u | 20u – 21u |
Volwassenen
Maandag | Woensdag | Donderdag |
---|---|---|
21u – 22u | 21u – 22u | 21u – 22u |
Competitie
groep | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
C7 | 18u-19u | 17u-19u | 18u-20u | |||
C6 | 18u-19u | 17u-19u | 18u-20u | |||
C5 | 19u-20u | 19u-21u | 18u-20u | 18u-20u | 17u-18u | |
C4 | 19u-20u | 19u-21u | 18u-20u | 18u-20u | 17u-18u | |
C3 | 19u-21u | 19u-21u | 19u-21u | 19u-21u | 19u30 21u30 |
Droog |
C2 | 19u-21u | 19u-21u | 19u-21u | 19u-21u | 19u30 21u30 | Droog 17u-18u Zwemmen 19u-20u |
C1 | 19u-21u | 19u-21u | 19u-21u | 19u-21u | 19u30 21u30 | Droog 17u-18u Zwemmen 19u-20u |
S3 | 18u-19u | 18u-20u | 20u-21u | |||
S2 | 19u-21u | 18u-20u | 20u-21u | |||
S1 | 19u-21u | 18u-20u | 20u-21u | |||
wezenberg Plantin Moretus |







