mens tot 28″3VEROOO
0/1/2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/01/2023 | DI | JAN | zwemcomité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/01/2023 | ZA | JAN | info avond competitie C1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/01/2023 | ZA | JAN | TYR pop-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/01/2023 | ZO | JAN | Pepermans wedstrijd in Wezenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/01/2023 | MA | JAN | test overgangen tot 14/1/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/2023 | ZA | JAN | vergadering zwemschool en recrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/01/2023 | ZA | JAN | wedstrijd FSC in ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/01/2023 | ZO | JAN | wedstrijd FSC in ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/01/2023 | VR | JAN | wedstrijd VJTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/2023 | ZA | JAN | wedstrijd VJTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2023 | ZO | JAN | Paco wedstrijd in Kalmthout VM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2023 | ZO | JAN | Wedstrijd in Kalmthout NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/01/2023 | ZO | JAN | wedstrijd VJTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/01/2023 | MA | JAN | bestuursvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/01/2023 | DI | JAN | zwemcomité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/02/2023 | WO | FEB | snoepzakken verkoop tot 28/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/02/2023 | ZA | FEB | competitie trainersvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2023 | ZA | FEB | ZOLA Laureatenviering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2023 | ZA | FEB | wedstrijd in Geel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/02/2023 | ZO | FEB | wedstrijd in Geel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/02/2023 | MA | FEB | Krokus vakantie tot 26/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2023 | ZA | FEB | competitie trainersvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2023 | MA | FEB | bestuursvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/02/2023 | MA | FEB | test overgangen tot 4/3/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/02/2023 | DI | FEB | zwemcomité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/03/2023 | ZA | MRT | vergadering zwemschool en recrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/03/2023 | ZO | MRT | wedstrijd Tunhout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03/2023 | ZA | MRT | spaghetti avond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/03/2023 | MA | MRT | examens tot 31/3/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2023 | ZA | MRT | competitie trainersvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/2023 | ZA | MRT | meten /wegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/03/2023 | DI | MRT | lacttaattesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/2023 | ZA | MRT | wedstrijd ADSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/03/2023 | ZO | MRT | wedstrijd ADSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03/2023 | MA | MRT | bestuursvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/04/2023 | MA | APR | Paas vakantie tot 16/4/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/04/2023 | DI | APR | zwemcomité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2023 | VR | APR | TYR pop-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/04/2023 | VR | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2023 | ZA | APR | TYR pop-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/04/2023 | ZA | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2023 | ZO | APR | TYR pop-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/04/2023 | ZO | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/04/2023 | MA | APR | test overgangen tot 22/4/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/04/2023 | ZA | APR | vergadering zwemschool en recrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/04/2023 | MA | APR | bestuursvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/04/2023 | ZA | APR | competitie trainersvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/05/2023 | MA | MEI | evaluatie zwemmers tot 31/05/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/05/2023 | MA | MEI | geen training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/05/2023 | DI | MEI | zwemcomité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/05/2023 | ZA | MEI | swimathon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/05/2023 | ZO | MEI | Paco wedstrijd in Merksem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/05/2023 | DO | MEI | geen training | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/05/2023 | VR | MEI | geen training voor C3-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/05/2023 | ZA | MEI | competitie trainersvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/05/2023 | ZO | MEI | wedstrijd Kapellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/05/2023 | ZA | MEI | Zola Clubkampioenschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/05/2023 | MA | MEI | bestuursvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/05/2023 | DI | MEI | zwemcomité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/06/2023 | MA | JUN | examens tot 23/6/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2023 | ZA | JUN | meten /wegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/06/2023 | ZA | JUN | wedstrijd in Mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/06/2023 | ZO | JUN | wedstrijd in Mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2023 | MA | JUN | bestuursvergadering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/06/2023 | MA | JUN | brevet zwemmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2023 | DI | JUN | lactattesten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/07/2023 | ZA | JUL | grote stage tot 10/7/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd ZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd BJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd BJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BJK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/08/2023 | ZO | AUG | kleine stage tot 26/8/2023 |
OOO
28/08/2023 | MA | AUG | Infoavond competitie |
28/08/2023 | MA | AUG | Start Trainingen C1 – 3 |
02/09/2023 | ZA | SEPT | INfoavond ouders competitie |
04/09/2023 | MA | SEPT | INSchrijvingen competitie |
04/09/2023 | MA | SEPT | Start Trainingen C4 – 7 |
08/09/2023 | VRIJ | Sept | INFO en inschrijvijngen zs, Recrea, (junior) Masters |
11/09/2023 | MA | sept | INFo en inschrijvijngen zs, Recrea, (junior) Masters |
4/12/2022 | ZO | DEC | wedstrijd lange afstand -in Wezenberg |
5/12/2022 | MA | DEC | examens tot 20/12/2022 |
5/12/2022 | MA | DEC | Sinterklaasweek tot 10/12/2022 |
10/12/2022 | ZA | DEC | geen training owv de Dag van Trainer opleiding |
17/12/2022 | ZA | DEC | competitie trainersvergadering |
18/12/2022 | ZO | DEC | limieten wedstrijd in Kapellen |
19/12/2022 | MA | DEC | bestuursvergadering |
24/12/2022 | ZA | DEC | geen training voor C3-7 |
25/12/2022 | ZO | DEC | geen training |
26/12/2022 | MA | DEC | geen training voor C3-7 |
26/12/2022 | MA | DEC | Kerst vakantie tot 8/1/2023 |
31/12/2022 | ZA | DEC | geen training voor C3-7 |
2/01/2023 | MA | JAN | examens tot 20/1/2023 |
3/01/2023 | DI | JAN | zwemcomité |
7/01/2023 | ZA | JAN | info avond competitie C1-3 |
7/01/2023 | ZA | JAN | TYR pop-up |
8/01/2023 | ZO | JAN | Pepermans wedstrijd in Wezenberg |
9/01/2023 | MA | JAN | test overgangen tot 14/1/23 |
14/01/2023 | ZA | JAN | vergadering zwemschool en recrea |
21/01/2023 | ZA | JAN | wedstrijd FSC in ? |
22/01/2023 | ZO | JAN | wedstrijd FSC in ? |
27/01/2023 | VR | JAN | wedstrijd VJTC |
28/01/2023 | ZA | JAN | wedstrijd VJTC |
29/01/2023 | ZO | JAN | Paco wedstrijd in Kalmthout VM |
29/01/2023 | ZO | JAN | Wedstrijd in Kalmthout NM |
29/01/2023 | ZO | JAN | wedstrijd VJTC |
30/01/2023 | MA | JAN | bestuursvergadering |
31/01/2023 | DI | JAN | zwemcomité |
1/02/2023 | WO | FEB | snoepzakken verkoop tot 28/2/23 |
4/02/2023 | ZA | FEB | competitie trainersvergadering |
11/02/2023 | ZA | FEB | ZOLA Laureatenviering |
18/02/2023 | ZA | FEB | wedstrijd in Geel |
19/02/2023 | ZO | FEB | wedstrijd in Geel |
20/02/2023 | MA | FEB | Krokus vakantie tot 26/2/23 |
25/02/2023 | ZA | FEB | competitie trainersvergadering |
27/02/2023 | MA | FEB | bestuursvergadering |
27/02/2023 | MA | FEB | test overgangen tot 4/3/23 |
28/02/2023 | DI | FEB | zwemcomité |
4/03/2023 | ZA | MRT | vergadering zwemschool en recrea |
5/03/2023 | ZO | MRT | wedstrijd Tunhout |
11/03/2023 | ZA | MRT | spaghetti avond |
13/03/2023 | MA | MRT | examens tot 31/3/2023 |
18/03/2023 | ZA | MRT | competitie trainersvergadering |
18/03/2023 | ZA | MRT | meten /wegen |
21/03/2023 | DI | MRT | lacttaattesten |
25/03/2023 | ZA | MRT | wedstrijd ADSR |
26/03/2023 | ZO | MRT | wedstrijd ADSR |
27/03/2023 | MA | MRT | bestuursvergadering |
3/04/2023 | MA | APR | Paas vakantie tot 16/4/23 |
4/04/2023 | DI | APR | zwemcomité |
14/04/2023 | VR | APR | TYR pop-up |
14/04/2023 | VR | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC |
15/04/2023 | ZA | APR | TYR pop-up |
15/04/2023 | ZA | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC |
16/04/2023 | ZO | APR | TYR pop-up |
16/04/2023 | ZO | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC |
17/04/2023 | MA | APR | test overgangen tot 22/4/23 |
22/04/2023 | ZA | APR | vergadering zwemschool en recrea |
24/04/2023 | MA | APR | bestuursvergadering |
29/04/2023 | ZA | APR | competitie trainersvergadering |
1/05/2023 | MA | MEI | evaluatie zwemmers tot 31/05/23 |
1/05/2023 | MA | MEI | geen training |
2/05/2023 | DI | MEI | zwemcomité |
6/05/2023 | ZA | MEI | swimathon |
14/05/2023 | ZO | MEI | Paco wedstrijd in Merksem |
18/05/2023 | DO | MEI | geen training |
19/05/2023 | VR | MEI | geen training voor C3-7 |
20/05/2023 | ZA | MEI | competitie trainersvergadering |
21/05/2023 | ZO | MEI | wedstrijd Kapellen |
27/05/2023 | ZA | MEI | Zola Clubkampioenschap |
29/05/2023 | MA | MEI | bestuursvergadering |
30/05/2023 | DI | MEI | zwemcomité |
5/06/2023 | MA | JUN | examens tot 23/6/2023 |
24/06/2023 | ZA | JUN | meten /wegen |
24/06/2023 | ZA | JUN | wedstrijd in Mol |
25/06/2023 | ZO | JUN | wedstrijd in Mol |
26/06/2023 | MA | JUN | bestuursvergadering |
26/06/2023 | MA | JUN | brevet zwemmen |
27/06/2023 | DI | JUN | lactattesten |
1/07/2023 | ZA | JUL | grote stage tot 10/7/23 |
14/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd ZC |
15/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd ZC |
16/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd ZC |
21/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd BJK |
22/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd BJK |
23/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BJK |
28/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd BK |
29/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd BK |
30/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BK |
30/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BK |
20/08/2023 | ZO | AUG | kleine stage tot 26/8/2023 |
OOO
28/08/2023 | MA | AUG | Infoavond competitie |
28/08/2023 | MA | AUG | Start Trainingen C1 – 3 |
02/09/2023 | ZA | SEPT | INfoavond ouders competitie |
04/09/2023 | MA | SEPT | INSchrijvingen competitie |
04/09/2023 | MA | SEPT | Start Trainingen C4 – 7 |
08/09/2023 | VRIJ | Sept | INFO en inschrijvijngen zs, Recrea, (junior) Masters |
11/09/2023 | MA | sept | INFo en inschrijvijngen zs, Recrea, (junior) Masters |
4/12/2022 | ZO | DEC | wedstrijd lange afstand -in Wezenberg |
5/12/2022 | MA | DEC | examens tot 20/12/2022 |
5/12/2022 | MA | DEC | Sinterklaasweek tot 10/12/2022 |
10/12/2022 | ZA | DEC | geen training owv de Dag van Trainer opleiding |
17/12/2022 | ZA | DEC | competitie trainersvergadering |
18/12/2022 | ZO | DEC | limieten wedstrijd in Kapellen |
19/12/2022 | MA | DEC | bestuursvergadering |
24/12/2022 | ZA | DEC | geen training voor C3-7 |
25/12/2022 | ZO | DEC | geen training |
26/12/2022 | MA | DEC | geen training voor C3-7 |
26/12/2022 | MA | DEC | Kerst vakantie tot 8/1/2023 |
31/12/2022 | ZA | DEC | geen training voor C3-7 |
2/01/2023 | MA | JAN | examens tot 20/1/2023 |
3/01/2023 | DI | JAN | zwemcomité |
7/01/2023 | ZA | JAN | info avond competitie C1-3 |
7/01/2023 | ZA | JAN | TYR pop-up |
8/01/2023 | ZO | JAN | Pepermans wedstrijd in Wezenberg |
9/01/2023 | MA | JAN | test overgangen tot 14/1/23 |
14/01/2023 | ZA | JAN | vergadering zwemschool en recrea |
21/01/2023 | ZA | JAN | wedstrijd FSC in ? |
22/01/2023 | ZO | JAN | wedstrijd FSC in ? |
27/01/2023 | VR | JAN | wedstrijd VJTC |
28/01/2023 | ZA | JAN | wedstrijd VJTC |
29/01/2023 | ZO | JAN | Paco wedstrijd in Kalmthout VM |
29/01/2023 | ZO | JAN | Wedstrijd in Kalmthout NM |
29/01/2023 | ZO | JAN | wedstrijd VJTC |
30/01/2023 | MA | JAN | bestuursvergadering |
31/01/2023 | DI | JAN | zwemcomité |
1/02/2023 | WO | FEB | snoepzakken verkoop tot 28/2/23 |
4/02/2023 | ZA | FEB | competitie trainersvergadering |
11/02/2023 | ZA | FEB | ZOLA Laureatenviering |
18/02/2023 | ZA | FEB | wedstrijd in Geel |
19/02/2023 | ZO | FEB | wedstrijd in Geel |
20/02/2023 | MA | FEB | Krokus vakantie tot 26/2/23 |
25/02/2023 | ZA | FEB | competitie trainersvergadering |
27/02/2023 | MA | FEB | bestuursvergadering |
27/02/2023 | MA | FEB | test overgangen tot 4/3/23 |
28/02/2023 | DI | FEB | zwemcomité |
4/03/2023 | ZA | MRT | vergadering zwemschool en recrea |
5/03/2023 | ZO | MRT | wedstrijd Tunhout |
11/03/2023 | ZA | MRT | spaghetti avond |
13/03/2023 | MA | MRT | examens tot 31/3/2023 |
18/03/2023 | ZA | MRT | competitie trainersvergadering |
18/03/2023 | ZA | MRT | meten /wegen |
21/03/2023 | DI | MRT | lacttaattesten |
25/03/2023 | ZA | MRT | wedstrijd ADSR |
26/03/2023 | ZO | MRT | wedstrijd ADSR |
27/03/2023 | MA | MRT | bestuursvergadering |
3/04/2023 | MA | APR | Paas vakantie tot 16/4/23 |
4/04/2023 | DI | APR | zwemcomité |
14/04/2023 | VR | APR | TYR pop-up |
14/04/2023 | VR | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC |
15/04/2023 | ZA | APR | TYR pop-up |
15/04/2023 | ZA | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC |
16/04/2023 | ZO | APR | TYR pop-up |
16/04/2023 | ZO | APR | ZOLA wedstrijd AIYSC |
17/04/2023 | MA | APR | test overgangen tot 22/4/23 |
22/04/2023 | ZA | APR | vergadering zwemschool en recrea |
24/04/2023 | MA | APR | bestuursvergadering |
29/04/2023 | ZA | APR | competitie trainersvergadering |
1/05/2023 | MA | MEI | evaluatie zwemmers tot 31/05/23 |
1/05/2023 | MA | MEI | geen training |
2/05/2023 | DI | MEI | zwemcomité |
6/05/2023 | ZA | MEI | swimathon |
14/05/2023 | ZO | MEI | Paco wedstrijd in Merksem |
18/05/2023 | DO | MEI | geen training |
19/05/2023 | VR | MEI | geen training voor C3-7 |
20/05/2023 | ZA | MEI | competitie trainersvergadering |
21/05/2023 | ZO | MEI | wedstrijd Kapellen |
27/05/2023 | ZA | MEI | Zola Clubkampioenschap |
29/05/2023 | MA | MEI | bestuursvergadering |
30/05/2023 | DI | MEI | zwemcomité |
5/06/2023 | MA | JUN | examens tot 23/6/2023 |
24/06/2023 | ZA | JUN | meten /wegen |
24/06/2023 | ZA | JUN | wedstrijd in Mol |
25/06/2023 | ZO | JUN | wedstrijd in Mol |
26/06/2023 | MA | JUN | bestuursvergadering |
26/06/2023 | MA | JUN | brevet zwemmen |
27/06/2023 | DI | JUN | lactattesten |
1/07/2023 | ZA | JUL | grote stage tot 10/7/23 |
14/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd ZC |
15/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd ZC |
16/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd ZC |
21/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd BJK |
22/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd BJK |
23/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BJK |
28/07/2023 | VR | JUL | wedstrijd BK |
29/07/2023 | ZA | JUL | wedstrijd BK |
30/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BK |
30/07/2023 | ZO | JUL | wedstrijd BK |
20/08/2023 | ZO | AUG | kleine stage tot 26/8/2023 |







